三亚学院酒店管理奢侈品管理待遇

2023年陕西省普通高校招生本科二批录取征集志愿

据陕西省教育考试院官网2023年8月2日消息,本科二批正式投档录取后,有部分招生计划未完成,现开始征集志愿。征集志愿高校及专业信息公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上。达到本科二批最低录取控制分数线且尚未被录取的考生,可于8月3日15∶00前上网填报征集志愿。

本次征集志愿为平行志愿模式,设置12个院校志愿,每所院校设6个专业志愿,设专业调剂表态栏。请考生务必认真阅读拟填报高校的招生章程,注意了解学制、学费信息和身体条件、单科成绩等特殊要求,选择自身条件符合要求的高校及专业填报征集志愿。

征集志愿填报,请登录陕西省教育考试院官网入口填报。

一、本科二批征集志愿学校名单(文史类)

总计136所院校,771个计划

序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数

1 1213 天津商业大学     1

  1213 天津商业大学 11 物流管理(4400元/年;四年) 1

2 1221 天津外国语大学滨海外事学院     1

  1221 天津外国语大学滨海外事学院 01 英语(18000元/年;招英语语种考生;四年) 1

3 1231 河北石油职业技术大学     1

  1231 河北石油职业技术大学 4Y 酒店管理(4600元/年;四年) 1

4 1301 天津天狮学院     2

  1301 天津天狮学院 A6 英语(27800元/年;招英语语种考生;四年) 2

5 1403 河北地质大学     1

  1403 河北地质大学 0W 法语(4900元/年;招不限语种考生;四年) 1

6 1405 华北理工大学     2

  1405 华北理工大学 1P 英语(要求英语文化成绩不低于110分(满分150分);5300元/年;招英语语种考生;四年) 2

7 1416 廊坊师范学院     4

  1416 廊坊师范学院 15 英语(英语成绩不低于100分;师范类;4900元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 4

8 1434 华北理工大学轻工学院     7

  1434 华北理工大学轻工学院 0B 国际经济与贸易(19500元/年;四年) 1

  1434 华北理工大学轻工学院 0C 工商管理(19500元/年;四年) 2

  1434 华北理工大学轻工学院 0D 财务管理(19500元/年;四年) 4

9 1446 保定理工学院     3

  1446 保定理工学院 09 工程管理(22000元/年;四年) 3

10 1447 燕京理工学院     3

  1447 燕京理工学院 06 学前教育(20000元/年;四年) 1

  1447 燕京理工学院 15 财务管理(20000元/年;四年) 1

  1447 燕京理工学院 17 审计学(20000元/年;四年) 1

11 1448 北京中医药大学东方学院     1

  1448 北京中医药大学东方学院 07 针灸推拿学(五年)(教学地点:渤海校区;19500元/年;五年) 1

12 1449 沧州交通学院     1

  1449 沧州交通学院 16 工程管理(15000元/年;四年) 1

13 1503 沧州师范学院     1

  1503 沧州师范学院 12 电子商务(4600元/年;四年) 1

14 1526 河北工程技术学院     3

  1526 河北工程技术学院 33 市场营销(19000元/年;四年) 2

  1526 河北工程技术学院 37 跨境电子商务(19000元/年;四年) 1

15 1535 河北科技学院     1

  1535 河北科技学院 03 经济学(22000元/年;四年) 1

16 1559 河北环境工程学院     1

  1559 河北环境工程学院 22 会展经济与管理(4600元/年;四年) 1

17 1605 山西农业大学     2

  1605 山西农业大学 48 物流管理(5175元/年;四年) 2

18 1607 长治医学院     1

  1607 长治医学院 20 传播学(5040元/年;四年) 1

19 1611 晋中学院     1

  1611 晋中学院 79 非物质文化遗产保护(5000元/年;四年) 1

20 1703 太原学院     1

  1703 太原学院 31 翻译(5800元/年;招英语语种考生;四年) 1

21 1802 内蒙古科技大学     1

  1802 内蒙古科技大学 02 国际经济与贸易(4400元/年;四年) 1

22 1806 内蒙古师范大学     1

  1806 内蒙古师范大学 73 考古学(4200元/年;四年) 1

23 2035 大连大学     2

  2035 大连大学 13 翻译(4800元/年;招英语语种考生;四年) 2

24 2215 长春师范大学     3

  2215 长春师范大学 1F 日语(要求英语成绩不低于英语科目总分的70%;师范类;教学地点:长春师范大学中工校区;4600元/年;招英语语种考生;四年) 2

  2215 长春师范大学 1H 英语(要求英语成绩不低于英语科目总分的70%;师范类;教学地点:长春师范大学中工校区;5060元/年;招英语语种考生;四年) 1

25 2228 吉林建筑科技学院     1

  2228 吉林建筑科技学院 30 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 1

26 2232 吉林师范大学博达学院     1

  2232 吉林师范大学博达学院 41 法语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 1

27 2303 吉林工商学院     1

  2303 吉林工商学院 09 英语(4600元/年;招英语语种考生;四年) 1

28 2427 哈尔滨石油学院     1

  2427 哈尔滨石油学院 42 工商管理类(财务管理、市场营销;公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报;23800元/年;四年) 1

29 3038 三江学院     1

  3038 三江学院 0P 国际经济与贸易(年收费待定;教学地点:东山校区;四年) 1

30 3228 池州学院     2

  3228 池州学院 12 英语(英语口试成绩要求详见学校招生章程,英语单科成绩不低于110分;师范类;5060元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 2

31 3407 青岛理工大学     1

  3407 青岛理工大学 07 日语(4400元/年;四年) 1

32 3419 曲阜师范大学     1

  3419 曲阜师范大学 6G 文化产业管理(5500元/年;四年) 1

33 3428 山东财经大学     1

  3428 山东财经大学 0B 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理;6600元/年;四年) 1

34 3431 青岛滨海学院     1

  3431 青岛滨海学院 21 酒店管理(22800元/年;四年) 1

35 3435 烟台大学     1

  3435 烟台大学 08 日语(4400元/年;招英语语种考生;四年) 1

36 3448 青岛工学院     1

  3448 青岛工学院 26 德语(21000元/年;四年) 1

37 3451 山东财经大学东方学院     1

  3451 山东财经大学东方学院 18 市场营销(16000元/年;四年) 1

38 3454 烟台科技学院     3

  3454 烟台科技学院 F4 市场营销(19000元/年;四年) 3

39 3455 山东政法学院     2

  3455 山东政法学院 14 数字出版(4400元/年;四年) 1

  3455 山东政法学院 15 英语(4400元/年;招英语语种考生;四年) 1

40 3503 齐鲁医药学院     1

  3503 齐鲁医药学院 30 市场营销(18500元/年;四年) 1

41 3544 山东协和学院     2

  3544 山东协和学院 05 工程管理(19800元/年;四年) 1

  3544 山东协和学院 36 中药学(28800元/年;四年) 1

42 4030 上海商学院     3

  4030 上海商学院 0K 朝鲜语(6500元/年;招不限语种考生;四年) 3

43 4211 湖州师范学院     2

  4211 湖州师范学院 40 日语(外语单科成绩不低于100分;4800元/年;四年) 2

44 4421 南昌交通学院     1

  4421 南昌交通学院 33 英语(高考英语成绩不低于100分;教学地点:靖安墨轩湖校区;19800元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1

45 4422 赣东学院     1

  4422 赣东学院 55 日语(3880元/年;招不限语种考生;四年) 1

46 4426 江西农业大学南昌商学院     1

  4426 江西农业大学南昌商学院 09 商务英语(13000元/年;招英语语种考生;四年) 1

47 4428 江西师范大学科学技术学院     1

  4428 江西师范大学科学技术学院 29 广告学(13000元/年;四年) 1

48 4431 江西财经大学现代经济管理学院     3

  4431 江西财经大学现代经济管理学院 06 国际经济与贸易 2

  4431 江西财经大学现代经济管理学院 0G 新闻学(新媒体方向) 1

49 4615 三明学院     2

  4615 三明学院 54 商务英语(口试成绩应合格以上;高考英语单科成绩100分(含)以上(试卷满分为150分);4800元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 2

50 4622 厦门工学院     1

  4622 厦门工学院 19 市场营销(28000元/年;四年) 1

51 5022 中南民族大学     1

  5022 中南民族大学 10 日语(4500元/年;招英语,日语语种考生;四年) 1

52 5036 武昌理工学院     1

  5036 武昌理工学院 03 工商管理(精英班)(精英班;27000元/年;四年) 1

53 5212 湘南学院     3

  5212 湘南学院 18 商务英语(3800元/年;招英语语种考生;四年) 2

  5212 湘南学院 44 学前教育(师范类;4200元/年;四年) 1

54 5221 长沙医学院     1

  5221 长沙医学院 22 助产学(41069元/年;四年) 1

55 5410 河南中医药大学     1

  5410 河南中医药大学 0G 护理学(5500元/年;四年) 1

56 5420 商丘师范学院     1

  5420 商丘师范学院 21 商务英语(4400元/年;四年) 1

57 5423 黄淮学院     1

  5423 黄淮学院 37 工程管理(5000元/年;四年) 1

58 6030 电子科技大学中山学院     2

  6030 电子科技大学中山学院 26 商务英语(29000元/年;招不限语种考生;四年) 1

  6030 电子科技大学中山学院 29 翻译(29000元/年;招不限语种考生;四年) 1

59 6039 广州软件学院     1

  6039 广州软件学院 43 工商管理(31000元/年;四年) 1

60 6049 广州商学院     1

  6049 广州商学院 1M 市场营销(中英双语创新班)(中英双语创新班;中英双语创新班;36800元/年;四年) 1

61 6202 广西科技大学     1

  6202 广西科技大学 21 英语(4200元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1

62 6209 广西师范大学     1

  6209 广西师范大学 25 学前教育(师范类;5000元/年;四年) 1

63 6212 玉林师范学院     1

  6212 玉林师范学院 E1 英语(师范类;4200元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1

64 6221 柳州工学院     32

  6221 柳州工学院 1Y 英语(教学地点:北校区;20500元/年;四年) 4

  6221 柳州工学院 2Y 商务英语(教学地点:北校区;20500元/年;四年) 5

  6221 柳州工学院 3J 市场营销(教学地点:北校区;20500元/年;四年) 5

  6221 柳州工学院 3Y 翻译(教学地点:北校区;20500元/年;四年) 4

  6221 柳州工学院 4J 财务管理(教学地点:北校区;20500元/年;四年) 2

  6221 柳州工学院 4T 建筑学(五年)(教学地点:北校区;22500元/年;五年) 4

  6221 柳州工学院 4Y 汉语国际教育(教学地点:北校区;20500元/年;四年) 4

  6221 柳州工学院 5J 人力资源管理(教学地点:北校区;20500元/年;四年) 4

65 6223 桂林学院     8

  6223 桂林学院 14 金融学类(金融学、互联网金融、保险学、投资学;18000元/年;四年) 4

  6223 桂林学院 18 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;16500元/年;四年) 3

  6223 桂林学院 19 工商管理类(工商管理、财务管理、资产评估、审计学;18000元/年;四年) 1

66 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院     1

  6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 0D 市场营销(13000元/年;四年) 1

67 6226 桂林信息科技学院     3

  6226 桂林信息科技学院 31 商务英语(20800元/年;招英语语种考生;四年) 3

68 6227 南宁理工学院     6

  6227 南宁理工学院 0C 工程造价(教学地点:桂林雁山校区;24800元/年;四年) 2

  6227 南宁理工学院 0M 会计学(24800元/年;四年) 1

  6227 南宁理工学院 0X 网络与新媒体(24800元/年;四年) 1

  6227 南宁理工学院 11 跨境电子商务(24800元/年;四年) 2

69 6312 桂林旅游学院     1

  6312 桂林旅游学院 05 旅游管理与服务教育(4588元/年;四年) 1

70 6405 海口经济学院     11

  6405 海口经济学院 1S 质量管理工程(环境质量管理)(环境质量管理;35900元/年;四年) 1

  6405 海口经济学院 1W 外国语言文学类(日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向);含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章;36900元/年;招不限语种考生;四年) 1

  6405 海口经济学院 4B 市场营销(45900元/年;四年) 2

  6405 海口经济学院 4D 市场营销(创意产业管理)(创意产业管理;35900元/年;四年) 1

  6405 海口经济学院 9C 英语(教育、翻译、商务方向)(教育、翻译、商务方向;36900元/年;招英语语种考生;四年) 3

  6405 海口经济学院 9E 旅游管理(智慧旅游)(智慧旅游;36900元/年;四年) 3

71 6406 三亚学院     19

  6406 三亚学院 26 经济与金融(36900元/年;四年) 6

  6406 三亚学院 31 人力资源管理(33900元/年;四年) 2

  6406 三亚学院 35 酒店管理(奢侈品管理与开发)(奢侈品管理与开发;31900元/年;四年) 1

  6406 三亚学院 42 广告学(33900元/年;四年) 3

  6406 三亚学院 44 俄语(31900元/年;招英语,俄语语种考生;四年) 5

  6406 三亚学院 45 翻译(33900元/年;招英语语种考生;四年) 2

72 6510 海南科技职业大学     2

  6510 海南科技职业大学 3D 建筑工程(35900元/年;四年) 2

73 7017 重庆人文科技学院     2

  7017 重庆人文科技学院 51 风景园林(16000元/年;四年) 1

  7017 重庆人文科技学院 52 园林(16000元/年;四年) 1

74 7210 中国民用航空飞行学院     3

  7210 中国民用航空飞行学院 03 英语(高考英语单科成绩不低于110分;年收费待定;加试口语;招英语语种考生;四年) 1

  7210 中国民用航空飞行学院 04 翻译(高考英语单科成绩不低于110分;年收费待定;加试口语;招英语语种考生;四年) 2

75 7221 四川文理学院     1

  7221 四川文理学院 65 物流管理(4800元/年;四年) 1

76 7236 四川外国语大学成都学院     5

  7236 四川外国语大学成都学院 0G 泰语(17000元/年;四年) 1

  7236 四川外国语大学成都学院 0H 越南语(17000元/年;四年) 1

  7236 四川外国语大学成都学院 0J 波兰语(17000元/年;四年) 1

  7236 四川外国语大学成都学院 0K 捷克语(17000元/年;四年) 1

  7236 四川外国语大学成都学院 0M 匈牙利语(17000元/年;四年) 1

77 7239 西南财经大学天府学院     1

  7239 西南财经大学天府学院 26 英语(绵阳校区;17000元/年;招不限语种考生;四年) 1

78 7242 绵阳城市学院     1

  7242 绵阳城市学院 27 地理信息科学(17000元/年;四年) 1

79 7245 成都师范学院     2

  7245 成都师范学院 03 贸易经济(年收费待定;四年) 2

80 7338 四川工业科技学院     1

  7338 四川工业科技学院 28 学前教育(16700元/年;四年) 1

81 7610 红河学院     2

  7610 红河学院 B6 社会工作(3400元/年;四年) 2

82 7618 云南大学滇池学院     1

  7618 云南大学滇池学院 0Z 会计学(22000元/年;四年) 1

83 7619 丽江文化旅游学院     7

  7619 丽江文化旅游学院 09 财务管理(21500元/年;四年) 2

  7619 丽江文化旅游学院 22 学前教育(21000元/年;四年) 2

  7619 丽江文化旅游学院 23 小学教育(18500元/年;四年) 3

84 7620 昆明城市学院     2

  7620 昆明城市学院 1P 法学(22000元/年;四年) 1

  7620 昆明城市学院 23 会计学(22000元/年;四年) 1

85 7623 昆明文理学院     2

  7623 昆明文理学院 B1 汉语言文学(21000元/年;四年) 2

86 7714 云南经济管理学院     1

  7714 云南经济管理学院 18 小学教育(22000元/年;四年) 1

87 7726 云南工商学院     1

  7726 云南工商学院 01 护理学(22800元/年;四年) 1

88 7801 西藏大学     1

  7801 西藏大学 21 英语(英语≥100;师范类;免收学费;0元/年;四年) 1

89 7803 西藏民族大学     9

  7803 西藏民族大学 1B 印地语(高考英语笔试成绩不低于100分;3360元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 5

  7803 西藏民族大学 1C 英语(商务方向)(商务方向;高考英语笔试成绩不低于100分;3360元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 4

90 8022 宝鸡文理学院     37

  8022 宝鸡文理学院 15 外国语言文学类(英语、翻译;5000元/年;招英语语种考生;四年;英语单科成绩不得低于90分。) 37

91 8024 渭南师范学院     10

  8024 渭南师范学院 65 英语(师范类;5000元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 4

  8024 渭南师范学院 68 日语(师范类;5000元/年;四年) 3

  8024 渭南师范学院 74 俄语(5000元/年;四年) 3

92 8025 西安文理学院     19

  8025 西安文理学院 07 旅游管理(5000元/年;四年) 10

  8025 西安文理学院 12 市场营销(5000元/年;四年) 9

93 8029 咸阳师范学院     3

  8029 咸阳师范学院 29 日语(师范类;5000元/年;四年) 3

94 8031 安康学院     3

  8031 安康学院 11 旅游管理(5000元/年;四年) 3

95 8032 商洛学院     3

  8032 商洛学院 12 文化产业管理(5000元/年;四年) 3

96 8034 西安思源学院     31

  8034 西安思源学院 07 国际经济与贸易(18700元/年;四年) 3

  8034 西安思源学院 12 英语(20900元/年;招英语语种考生;四年) 5

  8034 西安思源学院 13 广告学(18700元/年;四年) 4

  8034 西安思源学院 14 网络与新媒体(20900元/年;四年) 3

  8034 西安思源学院 22 建筑学(20900元/年;四年) 5

  8034 西安思源学院 25 工程造价(20900元/年;四年) 4

  8034 西安思源学院 27 工商管理类(市场营销、人力资源管理;18700元/年;四年) 4

  8034 西安思源学院 29 电子商务(18700元/年;四年) 3

97 8035 陕西国际商贸学院     26

  8035 陕西国际商贸学院 06 国际经济与贸易(20900元/年;四年) 4

  8035 陕西国际商贸学院 07 金融工程(22000元/年;四年) 2

  8035 陕西国际商贸学院 08 信息管理与信息系统(22000元/年;四年) 2

  8035 陕西国际商贸学院 10 市场营销(19800元/年;四年) 2

  8035 陕西国际商贸学院 12 人力资源管理(19800元/年;四年) 2

  8035 陕西国际商贸学院 13 物流管理(19800元/年;四年) 2

  8035 陕西国际商贸学院 15 电子商务(19800元/年;四年) 2

  8035 陕西国际商贸学院 20 服装设计与工程(22000元/年;四年) 2

  8035 陕西国际商贸学院 26 宝石及材料工艺学(22000元/年;四年) 3

  8035 陕西国际商贸学院 28 英语(22000元/年;招英语语种考生;四年) 2

  8035 陕西国际商贸学院 33 健康服务与管理(22000元/年;四年) 3

98 8036 西安培华学院     44

  8036 西安培华学院 11 市场营销(20680元/年;四年) 10

  8036 西安培华学院 14 人力资源管理(20680元/年;四年) 10

  8036 西安培华学院 15 电子商务(20680元/年;四年) 10

  8036 西安培华学院 24 日语(20900元/年;四年) 14

99 8037 西安欧亚学院     35

  8037 西安欧亚学院 26 国际商务(24000元/年;四年) 11

  8037 西安欧亚学院 30 供应链管理(22000元/年;四年) 1

  8037 西安欧亚学院 31 电子商务(24000元/年;四年) 13

  8037 西安欧亚学院 32 旅游管理(22000元/年;四年) 10

100 8038 西安翻译学院     67

  8038 西安翻译学院 15 翻译(25000元/年;招不限语种考生;四年) 23

  8038 西安翻译学院 16 商务英语(25000元/年;招不限语种考生;四年) 11

  8038 西安翻译学院 24 工程管理(23000元/年;四年) 9

  8038 西安翻译学院 35 电子商务(23000元/年;四年) 24

101 8039 西安外事学院     42

  8039 西安外事学院 12 旅游管理(24000元/年;四年) 9

  8039 西安外事学院 13 电子商务(24000元/年;四年) 10

  8039 西安外事学院 38 英语(27000元/年;招英语语种考生;四年) 23

102 8040 西京学院     38

  8040 西京学院 07 国际经济与贸易(26400元/年;四年) 4

  8040 西京学院 09 英语(28600元/年;招不限语种考生;四年) 14

  8040 西京学院 30 工程管理(28600元/年;四年) 3

  8040 西京学院 36 城市管理(26400元/年;四年) 3

  8040 西京学院 37 电子商务(26400元/年;四年) 14

103 8041 西安交通大学城市学院     2

  8041 西安交通大学城市学院 08 国际经济与贸易(23000元/年;四年) 2

104 8042 西北大学现代学院     16

  8042 西北大学现代学院 0E 网络与新媒体(25000元/年;四年) 4

  8042 西北大学现代学院 0G 财务管理(26000元/年;四年) 12

105 8043 西安建筑科技大学华清学院     1

  8043 西安建筑科技大学华清学院 31 英语(20000元/年;招英语语种考生;四年) 1

106 8044 陕西科技大学镐京学院     11

  8044 陕西科技大学镐京学院 12 财务管理(23000元/年;四年) 1

  8044 陕西科技大学镐京学院 22 行政管理(23000元/年;四年) 1

  8044 陕西科技大学镐京学院 23 人力资源管理(23000元/年;四年) 1

  8044 陕西科技大学镐京学院 24 信息管理与信息系统(23000元/年;四年) 1

  8044 陕西科技大学镐京学院 25 国际经济与贸易(23000元/年;四年) 1

  8044 陕西科技大学镐京学院 27 工商管理(23000元/年;四年) 1

  8044 陕西科技大学镐京学院 28 电子商务(23000元/年;四年) 1

  8044 陕西科技大学镐京学院 52 健康服务与管理(23000元/年;四年) 3

  8044 陕西科技大学镐京学院 61 服装设计与工程(23000元/年;四年) 1

107 8045 西安工商学院     28

  8045 西安工商学院 07 人力资源管理(27500元/年;四年) 3

  8045 西安工商学院 08 财务管理(27500元/年;四年) 3

  8045 西安工商学院 09 会计学(27500元/年;四年) 3

  8045 西安工商学院 10 金融科技(27500元/年;四年) 3

  8045 西安工商学院 11 国际经济与贸易(27500元/年;四年) 5

  8045 西安工商学院 13 工程造价(27500元/年;四年) 3

  8045 西安工商学院 14 广告学(27500元/年;四年) 3

  8045 西安工商学院 16 网络与新媒体(27500元/年;四年) 5

108 8046 延安大学西安创新学院     24

  8046 延安大学西安创新学院 A1 学前教育(26000元/年;四年) 2

  8046 延安大学西安创新学院 A2 小学教育(26000元/年;四年) 10

  8046 延安大学西安创新学院 A3 汉语言文学 1

  8046 延安大学西安创新学院 A4 英语(26000元/年;招英语语种考生;四年) 7

  8046 延安大学西安创新学院 A7 会计学(26000元/年;四年) 4

109 8047 西安财经大学行知学院     3

  8047 西安财经大学行知学院 19 英语(23000元/年;四年) 3

110 8049 西安明德理工学院     12

  8049 西安明德理工学院 00 英语(24000元/年;招不限语种考生;四年) 4

  8049 西安明德理工学院 04 能源经济(22000元/年;四年) 4

  8049 西安明德理工学院 05 金融学(24000元/年;四年) 4

111 8053 西安航空学院     5

  8053 西安航空学院 04 商务英语(5000元/年;四年) 5

112 8054 陕西学前师范学院     2

  8054 陕西学前师范学院 23 文化产业管理(5000元/年;四年) 2

113 8056 西安交通工程学院     14

  8056 西安交通工程学院 11 大数据管理与应用(21780元/年;四年) 3

  8056 西安交通工程学院 16 财务管理(20350元/年;四年) 9

  8056 西安交通工程学院 18 电子商务(20350元/年;四年) 2

114 8057 陕西服装工程学院     12

  8057 陕西服装工程学院 16 市场营销(23000元/年;四年) 2

  8057 陕西服装工程学院 19 交通管理(23000元/年;四年) 5

  8057 陕西服装工程学院 20 健康服务与管理(23000元/年;四年) 3

  8057 陕西服装工程学院 21 物流管理(23000元/年;四年) 2

115 8058 西安信息职业大学     7

  8058 西安信息职业大学 UJ 金融科技应用(23100元/年;四年) 7

116 8059 西安汽车职业大学     14

  8059 西安汽车职业大学 20 现代物流管理(22800元/年;四年) 7

  8059 西安汽车职业大学 22 网络与新媒体(22800元/年;四年) 7

117 8206 西北师范大学     1

  8206 西北师范大学 45 阿拉伯语(4400元/年;四年) 1

118 8211 兰州财经大学     1

  8211 兰州财经大学 3X 市场营销(3800元/年;四年) 1

119 8213 甘肃政法大学     4

  8213 甘肃政法大学 39 翻译(4300元/年;招英语语种考生;四年) 1

  8213 甘肃政法大学 FL 英语(法律英语方向)(法律英语方向;外语单科成绩不低于外语单科满分的70%;4300元/年;招英语语种考生;四年) 1

  8213 甘肃政法大学 FZ 法学(卓越法治基地实验班生态环境法治方向)(卓越法治基地实验班生态环境法治方向;外语单科成绩不低于外语单科满分的75%;4300元/年;四年) 1

  8213 甘肃政法大学 SY 法学(涉外法治方向)(涉外法治方向;外语单科成绩不低于外语单科满分的75%;4300元/年;四年) 1

120 8303 兰州文理学院     1

  8303 兰州文理学院 25 翻译(外语单科成绩不低于外语单科满分的60%;3800元/年;四年) 1

121 8403 宁夏师范学院     1

  8403 宁夏师范学院 37 英语(师范)(师范;须口试成绩合格;师范类;4000元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1

122 8405 宁夏理工学院     7

  8405 宁夏理工学院 03 电子商务(该专业与厦门理工学院开展2+2联合培养,详见招生章程;19800元/年;四年) 1

  8405 宁夏理工学院 13 机械工程(该专业与东北大学、浙江工业大学开展2+2联合培养,详见招生章程;19800元/年;四年) 2

  8405 宁夏理工学院 18 土木工程(该专业与东北大学开展2+2联合培养,详见招生章程;19800元/年;四年) 1

  8405 宁夏理工学院 24 制药工程(19800元/年;四年) 1

  8405 宁夏理工学院 30 交通运输(机场运行)(机场运行;22000元/年;四年) 1

  8405 宁夏理工学院 31 交通运输(航空物流)(航空物流;22000元/年;四年) 1

123 8406 宁夏大学新华学院     3

  8406 宁夏大学新华学院 1Q 物流管理(16000元/年;四年) 1

  8406 宁夏大学新华学院 1S 旅游管理(教学地点:宁夏大学中卫校区;16000元/年;四年) 2

124 8407 银川科技学院     3

  8407 银川科技学院 13 会计学(24800元/年;四年) 1

  8407 银川科技学院 18 汉语言文学(新闻与传播)(新闻与传播;24800元/年;四年) 1

  8407 银川科技学院 20 学前教育(24800元/年;四年) 1

125 8803 新疆农业大学     2

  8803 新疆农业大学 1S 英语(英语单科成绩不低于95分;教学地点:亚心校区;3800元/年;四年) 2

126 8806 新疆师范大学     2

  8806 新疆师范大学 53 日语(3800元/年;四年) 1

  8806 新疆师范大学 55 翻译(3800元/年;招英语语种考生;四年) 1

127 8807 喀什大学     2

  8807 喀什大学 16 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(维吾尔语言;民汉双语翻译人才培养计划;免收学费;0元/年;四年) 2

128 8808 伊犁师范大学     2

  8808 伊犁师范大学 EA 英语(师范类;3800元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 2

129 8809 新疆财经大学     2

  8809 新疆财经大学 21 旅游管理(3200元/年;四年) 2

130 8811 昌吉学院     2

  8811 昌吉学院 FH 旅游管理(3100元/年;四年) 2

131 8812 新疆理工学院     1

  8812 新疆理工学院 1G 市场营销(3200元/年;四年) 1

132 8815 新疆科技学院     1

  8815 新疆科技学院 11 旅游管理(3200元/年;四年) 1

133 8816 新疆政法学院     1

  8816 新疆政法学院 J1 监狱学(3100元/年;四年) 1

134 8918 新疆天山职业技术大学     1

  8918 新疆天山职业技术大学 8F 应用俄语(10700元/年;四年) 1

135 9301 三亚学院     1

  9301 三亚学院 S5 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国伯克利学院联合培养,仅录取有专业志愿的考生,英语成绩须90分以上;60000元/年;四年) 1

136 9392 三亚学院     1

  9392 三亚学院 S7 投资学(48000元/年;四年) 1

合计 771

二、本科二批征集志愿学校名单(理工类)

总计221所院校,1241个计划

序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数

1 1116 吉利学院     2

  1116 吉利学院 00 车辆工程(26800元/年;四年) 1

  1116 吉利学院 05 物联网工程(26800元/年;四年) 1

2 1203 天津科技大学     4

  1203 天津科技大学 22 化学工程与工艺(实行学分制收费;5400元/年;四年) 2

  1203 天津科技大学 51 海洋科学(实行学分制收费;5400元/年;四年) 2

3 1224 天津医科大学临床医学院     4

  1224 天津医科大学临床医学院 08 护理学(20000元/年;四年) 4

4 1231 河北石油职业技术大学     1

  1231 河北石油职业技术大学 4J 建设工程管理(4900元/年;四年) 1

5 1402 河北工程大学     6

  1402 河北工程大学 1F 城乡规划(五年)(有一定的美术基础;5300元/年;五年) 2

  1402 河北工程大学 1G 风景园林(有一定的美术基础;4900元/年;四年) 2

  1402 河北工程大学 2T 复合材料与工程(4900元/年;四年) 2

6 1403 河北地质大学     1

  1403 河北地质大学 0G 经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、金融学;4600元/年;四年) 1

7 1405 华北理工大学     4

  1405 华北理工大学 07 材料类(冶金工程、金属材料工程;4900元/年;四年) 4

8 1406 河北科技大学     1

  1406 河北科技大学 Q3 服装设计与工程(4900元/年;四年) 1

9 1419 邯郸学院     1

  1419 邯郸学院 43 文化产业管理(4600元/年;四年) 1

10 1428 北华航天工业学院     2

  1428 北华航天工业学院 13 焊接技术与工程(4900元/年;四年) 2

11 1434 华北理工大学轻工学院     8

  1434 华北理工大学轻工学院 0E 能源与动力工程(22000元/年;四年) 1

  1434 华北理工大学轻工学院 0F 机械电子工程(22000元/年;四年) 1

  1434 华北理工大学轻工学院 0J 土木工程(22000元/年;四年) 4

  1434 华北理工大学轻工学院 0M 物联网工程(22000元/年;四年) 1

  1434 华北理工大学轻工学院 0N 软件工程(22000元/年;四年) 1

12 1440 河北工程大学科信学院     1

  1440 河北工程大学科信学院 0L 工程管理(10000元/年;四年) 1

13 1446 保定理工学院     2

  1446 保定理工学院 12 会计学(22000元/年;四年) 2

14 1447 燕京理工学院     6

  1447 燕京理工学院 06 学前教育(20000元/年;四年) 1

  1447 燕京理工学院 0M 自动化(22000元/年;四年) 1

  1447 燕京理工学院 14 会计学(20000元/年;四年) 2

  1447 燕京理工学院 16 人力资源管理(20000元/年;四年) 1

  1447 燕京理工学院 25 税收学(20000元/年;四年) 1

15 1448 北京中医药大学东方学院     1

  1448 北京中医药大学东方学院 08 针灸推拿学(五年)(教学地点:渤海校区;19500元/年;五年) 1

16 1535 河北科技学院     3

