武汉外国语学校(武汉外国语学校是私立还是公立)

武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)小学部2023年新生预录名单

小学部2023年新生预录名单

2023年武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)小学部新生预录242人(含并列),公示如下:

021017 021062 021358 021443 022043 022117 022432 023163

023709 023737 024256 024516 024537 024928 025070 025314

026251 026273 026445 027038 027355 027530 028259 028265

028901 028960 031709 032045 032193 033099 033977 034025

034343 035040 035548 036061 036278 036435 037723 038458

038898 039867 039917 041436 041646 041751 042924 043590

043843 043891 044003 044888 045755 047786 047841 048142

048204 048529 049691 051248 051256 051438 051598 051820

051910 051966 052195 052792 053026 053157 053229 053336

053346 053375 053442 053463 053625 053750 054007 054017

054412 054555 055052 055371 055477 056045 056057 056205

056299 056741 057664 057958 058051 058231 058296 058660

058744 059326 059373 059972 059997 061006 061067 061961

062066 062290 062594 062836 062951 063102 063150 063409

063555 064269 064860 065109 065456 065513 065718 065728

065785 066040 066051 066783 067026 067096 067542 067650

068006 068095 068125 068444 068602 068603 069327 069705

069750 069810 073192 077567 079848 111048 111077 111445

112334 112437 112720 112811 113016 113092 113226 113540

114024 114533 114964 115367 115604 115828 116247 116628

116677 116693 117091 117215 117240 117559 117664 118282

118464 119153 119219 119282 119290 124318 124754 125990

126235 126270 127612 128988 129697 135238 138087 145054

152417 155527 155814 161377 165123 181479 182529 182589

182897 183040 183088 183137 183786 184451 184701 184960

185247 186845 187676 187739 188003 188192 188713 189069

189227 189310 189557 189651 191180 191222 191616 191767

191785 191879 191994 192702 193494 193719 194156 194621

194707 195192 195319 195562 195608 195755 195773 195852

195858 196568 196958 197963 198145 198190 198936 199622

199773 219773

武汉外国语学校(武汉实验外国语学校)小学部

二〇二三年七月十六日

查询链接:http://xiaoxue.wfls.com.cn/primary/window/show/4016

【来源:武汉外国语学校】

本文由美行思远留学整理发布,如若转载,请注明出处:https://www.mxsyedu.com/16261.html